亚洲人成手机电影网站,漂亮邻居疯狂做爰3,久久香蕉超碰97国产精品,中国少妇大乳做爰xxxⅹ网站

 
您當(dāng)前的位置:首頁 > 水質(zhì)公告 > 每月出廠水水質(zhì)報(bào)告
南平水務(wù)發(fā)展有限公司出廠水檢測(cè)結(jié)果報(bào)告2025年06月
  時(shí)間:2025-06-30  來源:  作者: 瀏覽數(shù):123  
指 標(biāo) GB5749-2022限值 檢測(cè)結(jié)果
  1.微生物指標(biāo) B250606-01
(安豐水廠)
B250606-02
(新建水廠)
B250606-03
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 8 3 1
  2.毒理指標(biāo)
4 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
5 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
6 鉻(六價(jià))/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
7 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
8 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
9 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
10 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.28 0.31 0.35
11 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) ≤10 0.95 1.01 0.85
12 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 1.20×10-2 5.38×10-3 9.62×10-3
13 氯酸鹽(mg/L) ≤0.7 <0.05 <0.05 <0.05
  3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo)
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/(NTU) ≤1 0.29 0.24 0.10
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 6.77 6.81 6.80
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 1.7×10-2 2.5×10-2 1.4×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 <8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 7×10-3 <4×10-3 7×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 1.70 1.23 2.66
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 4.89 5.08 4.54
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 48 47 57
27 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) ≤450 20.5 22.7 24.6
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) ≤3 1.03 0.90 0.81
29 氨(以N計(jì))/(mg/L) ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02
  4.放射性指標(biāo)
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 6.89×10- 2 6.22×10- 2 6.51×10- 2
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 0.129 0.124 0.102
  5.消毒劑常規(guī)指標(biāo)
32 游離氯 /(mg/L) 0.3~2 0.30 0.35 0.45

版權(quán)所有:南平水務(wù)發(fā)展有限公司
備案號(hào):閩ICP備12021149號(hào)-1